產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張億兵
手機(jī):13607322318,13807326105
電話:0731-58534888,58534688,58562768
傳真:0731-58562768
地址:湖南省湘潭市高新區(qū)德國工業(yè)園曉塘路湘潭湘儀儀器有限公司
郵編:411104
網(wǎng)址:www.jixiaopeixunwang.com
郵箱:130732189@qq.com
產(chǎn)品中心
炭素(石墨)材料檢測儀器
儀器名稱 | 型 號 | 技術(shù)參數(shù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
炭素(石墨)透氣度測定儀 | DSY-II | GB/T9973炭素材料透氣度試驗(yàn)方法 |
炭素(石墨)中溫導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 | SMRJ-II | GB/T8722石墨材料中溫導(dǎo)熱系數(shù)測定方法 1.常溫-1400℃ 2.滿足GD8722-88要求 3.帶氣氛保護(hù)系統(tǒng) 4.計(jì)算機(jī)自動測試,升溫速度可控調(diào),計(jì)算機(jī)全自動測試 5.數(shù)據(jù)打印輸出 |
炭素(石墨)抗拉強(qiáng)度測定儀 | SLW-I | GB/T8721炭素材料抗拉強(qiáng)度測定方法 |
炭素(石墨)電阻率測定儀 | GDT-I | GB/T6717炭素材料電阻率測定方法 |
炭素(石墨)材料檢測儀器 | PCY | GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法 GB/T3074.4石墨電極熱膨脹系數(shù)(CTE)測定方法 1、zui高爐溫:0-1200℃, 2、升溫速度:0-100度/分可調(diào),電腦程序控溫。 9、采用進(jìn)口直線軸承傳動,實(shí)現(xiàn)膨脹值無磨擦傳遞,傳動精度及重復(fù)性*。 10、系統(tǒng)測量誤差:±0.1-0.5%。 12、儀器配有標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)接口,可與通用計(jì)算機(jī)相聯(lián),所有試驗(yàn)操作均計(jì)算機(jī)界面完成,操作方便易學(xué)并提供全套軟件。( 配有碳素行業(yè)檢測軟件) |
炭素(石墨)顯氣孔率測定儀 | TRX-II | GB/T6156炭素材料顯氣孔率測定方法 |
炭素材料真密度測定儀 | ZMY | GB/T6155-2008炭素材料真密度真氣孔測定方法 |
炭素(石墨)抗折強(qiáng)度/耐壓強(qiáng)度測定儀 | SGW-II | GB/T3074.1石墨電極抗折強(qiáng)度測定方法, GB/T1431炭素材料耐壓強(qiáng)度測定方法 |
高溫電阻率測試儀 | GDT-II | 1.溫度范圍:常溫-1600℃, |
2.電壓端子間距離:可調(diào), | ||
3.試樣尺寸樣品:¢(20-50)*0-150mm, | ||
4.電壓測量:數(shù)顯電壓表,精度0.01MV | ||
粉狀電阻率測試儀 | WDT-1I | 符合:YS/T587.6 |
高溫抗壓抗折試驗(yàn)機(jī) | GKZ | 1.常溫-1000,1350,1650℃ |
2.含抗壓,抗折壓頭 | ||
3.試驗(yàn)力:5000N | ||
4.儀表精度:0.02% | ||
5.壓頭運(yùn)行速度:5-1500㎜/MIN,可調(diào) | ||
6.支座間距:可調(diào) | ||
動態(tài)彈性模量儀(炭素材料) | DTM-II | 適用標(biāo)準(zhǔn)GB/T3074。2-2008 |
1.工作時(shí)間:可以連續(xù)工作8小時(shí) | ||
2.頻率測量范圍:100-10KHZ | ||
3.輸出方式,打印機(jī)打印 | ||
4.系統(tǒng)相對誤差:<±0.15% | ||
5.帶計(jì)算機(jī)接口 |